// Custerspecific
var mainUserId = 128;
var placeId=10010113083;

var startTimestep=2;
var numbOfTimestep=5;

var selectLanguage = 'swe'; //swe, fin, nor, eng
var setDayFormat = 'weekdays' //weekdays, date
var symbolLib15 = 'symb2/medium';
var symbolLib16 = 'symb2/medium16';

mainColor = '#DDDDDD';

var languageArray = new Array();

languageArray['swe'] = new Array('Landväder', 'Nederbörd', 'Molnighet', 'Kustväder', 'Fjällväder', 
				'Snabbsökning:', 'Välj ort:', 'Statistik', 'Temperatur', 'Nederbörd',
				'Sön','Mån','Tis','Ons','Tors',
				'Fre','Lör', 'Varmast', 'Kallast', 'Ort',
				'Temp', 'morg', 'em', 'kväll', 'natt', 
				'dag', 'kl', 'Datum', 'Tid', 'Prognos',
				'Nederbördsintensitet', 'Ringa', 'Lätt', 'Måttlig', 'Kraftig',
				'Välj kuststräcka:', 'Översikt', 'Sön', 'Mån', 'Tis', 
				'Ons', 'Tors', 'Fre', 'Lör', 'Nederbörd/timme', 
				'Välj fjällområde:','NO', 'O', 'SO', 'S',
				'SV', 'V', 'NV', 'N', 'LuftFukt.',
				'Vind', 'Nuväder'
				);
languageArray['fin'] = new Array('Maasää', 'Sade', 'Pilvisyys', 'Rannikkosää', 'Tunturisää', 
				'Pikahaku:', 'Valitse paikkakunta:', 'Tilastot', 'Lämpötila', 'Sade',
				'Su','Ma','Ti','Ke','To',
				'Pe','La', 'Lämpimin', 'Kylmin', 'Kunta',
				'Lämp.', 'aamu', 'ip', 'ilta', 'yö', 
				'päivä', 'klo', 'Pvm', 'Aika', 'Ennuste',
				'Sademäärä', 'Vähäinen', 'Heikko', 'Kohtalainen', 'Voimakas',
				'Valitse rannikkovyöhyke:', 'Katsaus', 'Su', 'Ma', 'Ti',
				'Ke', 'To', 'Pe', 'La', 'Sade/tunti',
				'Valitse tunturialue','KOI', 'ITÄ', 'KAA', 'ETE',
				'LOU', 'LÄN', 'LUO', 'POH', 'Suht.kost.',
				'Tuuli','Tämänhetkinen sää'
);
languageArray['nor'] = new Array('Landvær', 'Nedbør', 'Skyer', 'Kystvær', 'Fjellvær', 
				'Søk:', 'Velg sted:', 'Statistikk', 'Temperatur', 'Nedbør',
				'Søn','Man','Tir','Ons','Tor',
				'Fre','Lør', 'Varmest', 'Kaldest', 'Sted',
				'Temp.', 'morg', 'em', 'kveld', 'natt', 
				'dag', 'kl.', 'Dato', 'Tid', 'Varsel',
				'Nedbørsmengde', '<1 mm', 'Lett', 'Moderat', 'Kraftig',
				'Velg kystområde:', 'Oversikt', 'Søn', 'Man', 'Tir',
				'Ons', 'Tors', 'Fre', 'Lør', 'Nedbør/time', 
				'Velg fjellområde:','NØ', 'Ø', 'SØ', 'S',
				'SV', 'V', 'NV', 'N', 'Fuktighet',
				'Vind','Været nå'
);
languageArray['eng'] = new Array('Forecast', 'Precip', 'Sky Con', 'Coast Wx', 'Skiing Wx', 
				'Quick Search:', 'Choose a place:', 'Statistics', 'Temperature', 'Precipitation',
				'Sun','Mon','Tue','Wed','Thur',
				'Fri','Sat', 'Warmest', 'Coldest', 'Place',
				'Temp', 'morn', 'aftn', 'evg', 'ngt', 
				'day', 'Time', 'Date', 'Time', 'Forecast',
				'Precipitation intensity', 'Trace', 'Light', 'Moderate', 'Heavy',
				'Choose coastal area:', 'Overview', 'Sun', 'Mon', 'Tue',
				'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Precip/hour',
				'Choose an area:', 'NE', 'E', 'SE', 'S',
				'SW', 'W', 'NW', 'N');

var phraseArray = new Array();
phraseArray = languageArray[selectLanguage];

