Centrum
I centrala Varberg bor du inte bara i stadens, utan också i händelsernas centrum. Här är det gångavstånd till allt; service, natur, shopping och stadens nöjesstråk.
Våra centrala lägenheter ligger antingen i centrum, på söder eller öster. Här finner du allt från sekelskifteshus till nybyggda lägenheter, liksom kooperativa hyresrätter och trygghetsboenden.
Service i området
I centrala Varberg har du tillgång till butiker, restauranger, centralstation och nöjesliv direkt utanför dörren. Här finns såväl förskolor, F-9-skolor som gymnasium i närheten.
Fritid och motion
Det centrala läget ger många möjligheter till motion. Ett stenkast bort ligger havet och den vackra strandpromenaden med en fantastisk utsikt.
Centrum erbjuder även ett stort utbud av träningsanläggningar, samt ett rikt kultur- och nöjesliv för den som önskar andra fritidssysselsättningar.
Fakta
Almebergsgatan 10-22 | Almebergsgatan 6 | Almers väg 3 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 2005 | 1945 | 1943 |
Lägenheter | 16 | 6 | 10 |
Storlek | 1-3 rum och kök | 2 rum och kök | 1-2 rum och kök |
Våningar | 2 | 3 | 3 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns ej | Finns | Finns |
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Gemensam trädgård |
Ingår i grundhyran | Värme | Värme och vatten | Värme och vatten |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Bandholtzgatan 11 | Bryggaregatan 6-8 | Bäckgatan 3 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 1964-65 | 2002 | 1984 |
Lägenheter | 18 | 18 | 10 |
Storlek | 3-4 rum och kök | 2-3 rum och kök | 2-4 rum och kök |
Våningar | 3 | 3 | 4 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns | Finns |
Tvättstuga | Finns | I lägenheten | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Finns |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme | Värme och vatten |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
| Egnahemsgatan 14-16 | Egnahemsgatan 14c | Egnahemsgatan 11-17 Morkullegatan 23-25 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | |
Byggår | 1964-66 | 2011 | 1964-67 |
Lägenheter | 24 | 20 | 82 |
Storlek | 2 rum och kök | 2-3 rum och kök | 1-5 rum och kök |
Våningar | 3 | 7 | 3 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Ja | ||
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Finns |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme | Värme och vatten |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Engelbrektsgatan 2 | Eskilsgatan 4 | Falkenbergsgatan 14 Södra vägen 15-17 Danska vägen 3 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 1987 | 1937 | 1958-60 |
Lägenheter | 55 | 27 | 74 |
Storlek | 1-5 rum och kök | 1-3 rum och kök | 1-5 rum och kök |
Våningar | 6 | 4 | 3 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns | Finns |
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Finns |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme och vatten | Värme och vatten |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Fästningsgatan 10-12 Platsgatan 4 Slottsgatan 9 | Götagatan 14 | Götagatan 21 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 2003 | 1902 | 1987 |
Lägenheter | 27 | 15 | 12 |
Storlek | 3-5 rum och kök | 2-4 rum och kök | 2-4 rum och kök |
Våningar | 1-3 | 4 | 3 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns | |
Tvättstuga | I lägenheten | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | |
Ingår i grundhyran | Värme | Värme och vatten | Värme och vatten |
Boendeformer | Kooperativ hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Hantverksgränd 5 Snidaregatan 10 | Håstensgatan 2-54 | Kungsgatan 9 Engelbrektsgatan 4 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 1938/66 | 1971-73 | 1961-62 |
Lägenheter | 33 | 116 | 47 |
Storlek | 1-3 rum och kök | 1-4 rum och kök | 1-5 rum och kök |
Våningar | 3 | 2-3 | 4 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns | |
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Finns |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme och vatten | Värme och vatten |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Krabbes väg 6-14 | Lassarettsgatan 3, 5, 7 | Lilla Drottninggatan 5-11 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 1948-50 | 1984 | 2014 |
Lägenheter | 96 | 60 | 35 |
Storlek | 2-4 rum och kök | 2 rum och kök | 1-3 rum och kök |
Våningar | 3 | 4 | 4 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns ej | Finns |
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Finns |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme och vatten | Värme |
Boendeformer | Hyresrätt | Trygghetsboende | Hyresrätt |
Lindesbergsgatan 4-14 | Prästgatan 43 Östra Vallgatan 48-50 | Ringvägen 62 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 1971 | 1866 | 1964-66 |
Lägenheter | 37 | 7 | 12 |
Storlek | 2-4 rum och kök | 3-5 rum och kök | 3 rum och kök |
Våningar | 3 | 1 | 2 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Direktverkande el | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns ej | |
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | Finns |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme och vatten | |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Ringvägen 66 | Sveagatan 31-113 | Södergatan 36-38 Södra Vallgatan 17-19 Östra Vallgatan 56-60 | |
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus |
Byggår | 1961 | 1981 | 1955 |
Lägenheter | 18 | 59 | 31 |
Storlek | 2-5 rum och kök | 2-5 rum och kök | 1-4 rum och kök |
Våningar | 3 | 2-4 | 2-3 |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
Garage/Carport | Finns | Finns | Finns ej |
Tvättstuga | Finns | Finns | Finns |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Värme | Värme |
Boendeformer | Hyresrätt | Hyresrätt | Hyresrätt |
Södra vägen 39-43 | Träslövsvägen 29-75 | ||
Hustyp | Flerfamiljshus | Flerfamiljshus | |
Byggår | 1944 | 1971-72 | |
Lägenheter | 15 | 57 | |
Storlek | 2 rum och kök | 2 rum och kök | |
Våningar | 2 | 3 | |
Uppvärmning | Fjärrvärme | Direktverkande el | |
Garage/Carport | Finns | Finns ej | |
Tvättstuga | Finns | Finns | |
Balkong/Uteplats | Finns | Finns | |
Ingår i grundhyran | Värme och vatten | Vatten | |
Boendeformer | Hyresrätt | Trygghetsboende | |
Hitta på sidan
